Eladó ingatlanok Hajdú-Bihar megye
Találati lista: 748
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
Eladó ikerház, Debrecen, Szabadságtelep
Debrecen, Szabadságtelep, Szabadságtelep
Kínálati ár: 89 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 89 900 000 Ft
Korábbi ár: 93 700 000 Ft
Kalkulált ár: 247 658 Є93 700 000 Ft
642 143 Ft/m2
Eladó panellakás, Debrecen, Belváros
Debrecen, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 49 500 000 Ft
Jelenlegi ár: 49 500 000 Ft
Korábbi ár: 51 990 000 Ft
Kalkulált ár: 136 364 Є51 990 000 Ft
1 414 286 Ft/m2
Eladó téglalakás, Debrecen, Széchenyikert
Debrecen, Széchenyikert, Széchenyikert
Kínálati ár: 98 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 98 900 000 Ft
Korábbi ár: 99 900 000 Ft
Kalkulált ár: 272 452 Є99 900 000 Ft
1 163 529 Ft/m2
Eladó családi ház, Hajdúsámson, Hajdúsámson
Hajdúsámson, Hajdúsámson
Kínálati ár: 41 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 41 900 000 Ft
Korábbi ár: 44 900 000 Ft
Kalkulált ár: 115 427 Є44 900 000 Ft
761 818 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Csapókert
Debrecen, Csapókert, Csapókert
Kínálati ár: 149 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 149 900 000 Ft
Korábbi ár: 153 900 000 Ft
Kalkulált ár: 412 948 Є153 900 000 Ft
713 810 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Veres Péter-kert
Debrecen, Veres Péter-kert, Veres Péter-kert
Kínálati ár: 140 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 140 000 000 Ft
Korábbi ár: 159 900 000 Ft
Kalkulált ár: 385 675 Є159 900 000 Ft
1 093 750 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Biharikert
Debrecen, Biharikert, Biharikert
Kínálati ár: 77 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 77 900 000 Ft
Korábbi ár: 81 900 000 Ft
Kalkulált ár: 214 601 Є81 900 000 Ft
537 241 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Pallag
Debrecen, Pallag, Pallag
Kínálati ár: 189 990 000 Ft
Jelenlegi ár: 189 990 000 Ft
Korábbi ár: 198 990 000 Ft
Kalkulált ár: 523 388 Є198 990 000 Ft
1 180 062 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Külterület
Debrecen, Külterület
Kínálati ár: 89 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 89 000 000 Ft
Korábbi ár: 110 000 000 Ft
Kalkulált ár: 245 179 Є110 000 000 Ft
864 078 Ft/m2
Eladó egyéb mezőgazdasági ingatlan, Debrecen, Külterület
Debrecen, Külterület
Kínálati ár: 8 000 000 Ft
Jelenlegi ár: 8 000 000 Ft
Korábbi ár: 8 500 000 Ft
Kalkulált ár: 22 039 Є8 500 000 Ft
1 518 Ft/m2
Eladó családi ház, Mikepércs, Mikepércs
Mikepércs, Mikepércs
Kínálati ár: 199 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 199 900 000 Ft
Korábbi ár: 229 000 000 Ft
Kalkulált ár: 550 689 Є229 000 000 Ft
951 905 Ft/m2
Eladó téglalakás, Debrecen, Sestakert
Debrecen, Sestakert, Sestakert
Kínálati ár: 91 700 000 Ft
Jelenlegi ár: 91 700 000 Ft
Korábbi ár: 93 500 000 Ft
Kalkulált ár: 252 617 Є93 500 000 Ft
1 273 611 Ft/m2
Eladó téglalakás, Hajdúsámson, Hajdúsámson
Hajdúsámson, Hajdúsámson
Kínálati ár: 51 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 51 900 000 Ft
Korábbi ár: 55 900 000 Ft
Kalkulált ár: 142 975 Є55 900 000 Ft
926 786 Ft/m2
Eladó családi ház, Debrecen, Józsa
Debrecen, Józsa, Józsa
Kínálati ár: 112 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 112 900 000 Ft
Korábbi ár: 116 900 000 Ft
Kalkulált ár: 311 019 Є116 900 000 Ft
627 222 Ft/m2
Eladó építési telek, Debrecen, Nagysándor-telep
Debrecen, Nagysándor-telep, Nagysándor-telep
Kínálati ár: 27 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 27 900 000 Ft
Korábbi ár: 32 900 000 Ft
Kalkulált ár: 76 860 Є32 900 000 Ft
65 187 Ft/m2
Eladó téglalakás, Debrecen, Belváros
Debrecen, Belváros, Belváros
Kínálati ár: 89 990 000 Ft
Jelenlegi ár: 89 990 000 Ft
Korábbi ár: 93 000 000 Ft
Kalkulált ár: 247 906 Є93 000 000 Ft
1 323 382 Ft/m2
Értesítés a hasonló új hirdetésekről!
Ingyenes értesítést küldünk az újonnan feladott hirdetésekről a keresése alapján.
Eladó építési telek, Mikepércs, Mikepércs
Mikepércs, Mikepércs
Kínálati ár: 20 500 000 Ft
Jelenlegi ár: 20 500 000 Ft
Korábbi ár: 19 900 000 Ft
Kalkulált ár: 56 474 Є19 900 000 Ft
23 865 Ft/m2
Eladó családi ház, Mikepércs, Mikepércs
Mikepércs, Mikepércs
Kínálati ár: 26 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 26 900 000 Ft
Korábbi ár: 29 900 000 Ft
Kalkulált ár: 74 105 Є29 900 000 Ft
538 000 Ft/m2
Eladó ikerház, Debrecen, Hatvan utcai kert
Debrecen, Hatvan utcai kert, Hatvan utcai kert
Kínálati ár: 129 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 129 900 000 Ft
Korábbi ár: 125 000 000 Ft
Kalkulált ár: 357 851 Є125 000 000 Ft
1 056 098 Ft/m2
Eladó építési telek, Debrecen, Pallag, Manninger Gusztáv utca
Debrecen, Pallag, Manninger Gusztáv utca, Pallag
Kínálati ár: 109 900 000 Ft
Jelenlegi ár: 109 900 000 Ft
Korábbi ár: 112 500 000 Ft
Kalkulált ár: 302 755 Є112 500 000 Ft
92 743 Ft/m2
- Álmosd
- Ártánd
- Bagamér
- Bakonszeg
- Balmazújváros
- Báránd
- Berekböszörmény
- Berettyóújfalu
- Bihardancsháza
- Biharkeresztes
- Biharnagybajom
- Bihartorda
- Bocskaikert
- Csökmő
- Darvas
- Debrecen
- Derecske
- Ebes
- Egyek
- Esztár
- Földes
- Folyás
- Fülöp
- Furta
- Gáborján
- Görbeháza
- Hajdúbagos
- Hajdúböszörmény
- Hajdúdorog
- Hajdúhadház
- Hajdúnánás
- Hajdúsámson
- Hajdúszoboszló
- Hajdúszovát
- Hencida
- Hortobágy
- Hosszúpályi
- Kaba
- Kismarja
- Komádi
- Konyár
- Körösszakál
- Körösszegapáti
- Létavértes
- Magyarhomorog
- Mezőpeterd
- Mezősas
- Mikepércs
- Monostorpályi
- Nádudvar
- Nagyhegyes
- Nagykereki
- Nagyrábé
- Nyírábrány
- Nyíracsád
- Nyíradony
- Nyírmártonfalva
- Pocsaj
- Polgár
- Püspökladány
- Sáp
- Sáránd
- Sárrétudvari
- Szentpéterszeg
- Téglás
- Tépe
- Tetétlen
- Tiszacsege
- Újiráz
- Újléta
- Újszentmargita
- Vámospércs
- Váncsod
- Vekerd
- Zsáka