C3-1-name c2-19-name Komárom-Esztergom megye
Search results: 369
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 47 020 000 HUF
Kalkulált ár: 122 448 Є
1 044 889 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 39 865 000 HUF
Kalkulált ár: 103 815 Є
1 107 361 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 28 035 000 HUF
Jelenlegi ár: 28 035 000 Ft
Korábbi ár: 26 166 000 Ft
Kalkulált ár: 73 008 Є26 166 000 Ft
757 703 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 35 895 000 HUF
Jelenlegi ár: 35 895 000 Ft
Korábbi ár: 33 502 000 Ft
Kalkulált ár: 93 477 Є33 502 000 Ft
763 723 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 50 920 000 HUF
Jelenlegi ár: 50 920 000 Ft
Korábbi ár: 40 766 000 Ft
Kalkulált ár: 132 604 Є40 766 000 Ft
1 083 404 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 38 435 000 HUF
Jelenlegi ár: 38 435 000 Ft
Korábbi ár: 36 110 000 Ft
Kalkulált ár: 100 091 Є36 110 000 Ft
835 543 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 37 400 000 HUF
Jelenlegi ár: 37 400 000 Ft
Korábbi ár: 34 814 000 Ft
Kalkulált ár: 97 396 Є34 814 000 Ft
850 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 50 704 500 HUF
Jelenlegi ár: 50 704 500 Ft
Korábbi ár: 47 401 000 Ft
Kalkulált ár: 132 043 Є47 401 000 Ft
768 250 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 50 059 500 HUF
Jelenlegi ár: 50 059 500 Ft
Korábbi ár: 46 800 000 Ft
Kalkulált ár: 130 363 Є46 800 000 Ft
770 146 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 37 658 000 HUF
Jelenlegi ár: 37 658 000 Ft
Korábbi ár: 35 428 000 Ft
Kalkulált ár: 98 068 Є35 428 000 Ft
855 864 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 36 547 500 HUF
Jelenlegi ár: 36 547 500 Ft
Korábbi ár: 34 111 000 Ft
Kalkulált ár: 95 176 Є34 111 000 Ft
761 406 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 38 812 500 HUF
Jelenlegi ár: 38 812 500 Ft
Korábbi ár: 35 325 000 Ft
Kalkulált ár: 101 074 Є35 325 000 Ft
825 798 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 27 585 000 HUF
Jelenlegi ár: 27 585 000 Ft
Korábbi ár: 25 746 000 Ft
Kalkulált ár: 71 836 Є25 746 000 Ft
766 250 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 30 712 500 HUF
Jelenlegi ár: 30 712 500 Ft
Korábbi ár: 28 665 000 Ft
Kalkulált ár: 79 980 Є28 665 000 Ft
830 068 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 42 055 000 HUF
Kalkulált ár: 109 518 Є
1 274 394 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 42 127 700 HUF
Jelenlegi ár: 42 127 700 Ft
Korábbi ár: 39 322 000 Ft
Kalkulált ár: 109 708 Є39 322 000 Ft
810 148 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 46 824 000 HUF
Jelenlegi ár: 46 824 000 Ft
Korábbi ár: 49 580 000 Ft
Kalkulált ár: 121 938 Є49 580 000 Ft
918 118 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 42 442 500 HUF
Jelenlegi ár: 42 442 500 Ft
Korábbi ár: 37 002 000 Ft
Kalkulált ár: 110 527 Є37 002 000 Ft
816 202 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 44 509 800 HUF
Jelenlegi ár: 44 509 800 Ft
Korábbi ár: 41 747 000 Ft
Kalkulált ár: 115 911 Є41 747 000 Ft
809 269 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Komárom
Komárom
Kínálati ár: 43 472 500 HUF
Kalkulált ár: 113 210 Є
887 194 Ft/m2